10月1日-次年4月30日 | 5月1日-9月30日 | |
起 床 | 6∶30-6:40 | 6∶30-6:40 |
早 操 | 6∶40-7∶10 | 6∶40-7∶10 |
早 餐 | 7∶10 | 7∶10 |
早 读 | 7:30-7:50 | 7:30-7:50 |
预 备 | 7∶50 | 7∶50 |
第一节 | 8∶00-8∶45 | 8∶00-8∶45 |
第二节 | 8∶50-9∶35 | 8∶50-9∶35 |
第三节 | 9∶55-10∶40 | 9∶55-10∶40 |
第四节 | 10∶45-11∶30 | 10∶45-11∶30 |
中 餐 | 11∶30 | 11∶30 |
预 备 | 13∶20 | 13∶50 |
第五节 | 13∶30-14∶15 | 14∶00-14∶45 |
第六节 | 14∶20-15∶05 | 14∶55-15∶35 |
第七节 | 15∶25-16∶10 | 15∶55-16∶40 |
第八节 | 16∶15-17∶00 | 16∶45-17∶30 |
晚 饭 | 17∶00 | 17∶30 |
预 备 | 18∶20 | 18∶20 |
晚自修 | 18∶30-19∶15(第九节) | 18∶30-19∶15(第九节) |
19∶25-20∶10(第十节) | 19∶25-20∶10(第十节) | |
20∶20-21∶05(第十一节) | 20∶20-21∶05(第十一节) | |
熄 灯 | 22∶30 | 22∶30 |
行政上班 | 上午: 8∶00-11∶30 | 上午: 8∶00-11∶30 |
下午:13∶30-16∶30 | 下午:14∶00-17∶00 |
说明:1.每月第一个星期一早上7:00升旗,领导讲话。
2.星期二晚上7:00开始为教职工政治业务学习时间。
3.每周五、六晚上,熄灯推迟半小时。
4.本表自2015年10月1日起执行。