序号 | 收费性质和项目 | 计费 单位 | 收费 标准 | 批准机关及文件 | 备注 |
一、行政事业性收费 | |||||
1 | 学费(公办普通高校) | 元/生.年 | 老生 | 浙价费[1999]247号 浙价费[2014]240号 | 实行“老生老办法,新生新办法”调整后各专业学费标准自2015年秋季招收的新生开始执行。 |
新生 | |||||
园艺技术 | 元/生.年 | 免学费 | 财政补助,学生免学费 | ||
商品花卉 | 元/生.年 | 免学费 | 财政补助,学生免学费 | ||
生化制药技术 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
园林工程技术工艺 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
环境监测与治理技术 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
食品营养与检测 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
机械制造与自动化 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
数控技术 | 元/生.年 | 6000 | |||
7590 | |||||
模具设计与制造 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
汽车检测与维修技术 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
计算机应用技术 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
网络系统管理 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
金融保险 | 元/生.年 | 6000 | |||
6900 | |||||
极品粉嫩午夜福利在线播放计 | 元/生.年 | 6000 | |||
6900 | |||||
市场开发与营销 | 元/生.年 | 6000 | |||
6900 | |||||
物流管理 | 元/生.年 | 6000 | |||
商务英语 | 元/生.年 | 6000 | |||
呼叫中心服务与管理 | 元/生.年 | 6000 | |||
6600 | |||||
旅游管理 | 元/生.年 | 6000 | |||
酒店管理 | 元/生.年 | 6000 | |||
文秘 | 元/生.年 | 6000 | |||
计算机辅助设计与制造 | 元/生.年 | 6000 | |||
应用电子技术 | 元/生.年 | 6000 | |||
2 | 学费(成人高等教育) | 元/生.年 | 老生 | 浙价费[2001]163号 浙价费[2014]245号 | 实行“老生老办法,新生新办法”调整后各专业学费标准自2015年春季新生入学起执行。 |
新生 | |||||
园艺技术 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
商品花卉 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
生化制药技术 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
园林工程技术 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
环境监测与治理技术 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
食品营养与检测 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
机械制造与自动化 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
数控技术 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
模具设计与制造 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
汽车检测与维修技术 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
计算机应用技术 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
网络系统管理 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
金融保险 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
极品粉嫩午夜福利在线播放计 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
市场开发与营销 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
物流管理 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
商务英语 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
呼叫中心服务与管理 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
旅游管理 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
酒店管理 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
文秘 | 元/生.年 | 1980 | |||
2970 | |||||
3 | 住宿费 | 元/生.年 | 1200 | 浙价费[2000]311号 浙教计[2000]72号 浙教计[2002]152号 | |
二、经营服务性收费 | |||||
1 | 培训费(技能型人才) | 元/生.年 | 7820 | 台科院[2014]26号,已报省物价局备案 | 成人高等教育学生 |
2 | 培训费(技能型人才) | 元/生.年 | 7620 | 台科院[2013]25号,已报省物价局备案 | 成人高等教育学生 |
3 | 培训费(技能型人才) | 元/生.年 | 7220 | 台科院[2013]25号,已报省物价局备案 | 成人高等教育学生 |
4 | 培训费 | 元/人.天 | 350 | 台财行发[2014]63号 | 水库移民;残疾人电子商务;高技能人才;市直单位职工兴趣班;基层农技人员知识更新等培训 |
5 | 培训费(技能型人才) | 元/生.年 | 6830 | 台科院[2015]22号,已报省物价局备案 | 成人高等教育学生 |
三、政府性基金 | |||||
无 |
首页
通知公告