浙江农林大学
学校简介
浙江农林大学位于全国优秀旅游城市、国家森林城市——杭州临安,创建于1958年,是浙江省和国家林业局省部共建的省属全日制本科大学。经过57年的建设,现已发展成为以农林、园林学科为特色,涵盖农、工、管、文、理、法、经、医、艺等九大学科门类,具有本科和硕士、博士、博士后办学层次的多科性大学。学校设有16个学院(部),62个本科专业,现有教职工1800余人,其中高级职称582人,拥有共享院士4人。拥有国家工程技术研究中心、国家重点实验室培育基地、国家工程实验室各1个。目前面向全国30个省(市、自治区)招生、同时面向港澳台和国外招收留学生。学校坚持以人为本,致力于以生态为特色的校园文化建设,“两园(校园、植物园)合一”的现代化生态校园被誉为“浙江省高校校园建设的一张亮丽名片”,“是一个读书做学问的好地方”。学校被教育部、国家林业局等单位授予“国家生态文明教育示范基地”。
浙江农林大学继续教育学院经过近三十年的发展,学院已形成成人高等学历教育(高起专、专升本、在职研究生)、全日制办学(自考助学、“技能+学历”)、职业技能鉴定和培训教育等多层次、多形式、多规格的继续教育体系,现有各类在校人数9000余人。
浙江农林大学继续教育学院
2015年成人高等学历教育招生简章
报考条件
具有高中毕业文化程度或同等学历的在职从业人员、高中毕业生和社极品粉嫩午夜福利在线播放其他人员均可报考专科。报考专升本的,必须是国民教育系列的专科毕业生。
报名时间和地点
1.网上报名输入阶段
9月初,登陆浙江教育考试网(网址:http://www.zjzs.net)进行报名,按程序和要求输入个人信息及考试科类、志愿信息,完成报名第一阶段工作;
2.现场报名确认阶段
9月下旬,考生在规定时间携带本人身份证原件及复印件(专升本考生还需持国民教育系列专科及以上毕业证书)到考点所在市、县招生办进行资格审查、缴费、拍照和信息确认,再根据网上报名中确定的考试地点参加考试。
3.成人高考时间及考试科目
每年全国成人高考考试日期为10月下旬两天,三门统考科目试题满分为450分。
考试科类及科目
层次 | 科类 | 考试科目 |
高起专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
文史类(含艺术类) | 语文、数学(文)、外语 | |
专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) |
理工类 | 政治、外语、高数(一) | |
农学类 | 政治、外语、生态学基础 | |
文学类 | 政治、外语、大学语文 | |
艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | |
法学 | 政治、外语、民法 |
具体考试科目和时间请登录浙江教育考试网(网址:http://www.zjzs.net)查询。
4.志愿确认
考生在11月下旬重新登陆浙江教育考试网“成人高校招生志愿填报系统”进行志愿确认(网址:http://www.zjzs.net),根据考生所选科类进行志愿确认,第一志愿填写浙江农林大学各意向专业。如考生对志愿不做更改,系统就默认原志愿。
录取
1.录取工作实行“成人高校负责、省教育考试院监督”的录取体制。
录取工作于2015年12月进行,2016年1月上旬寄发录取通知书。
2.录取照顾政策
(1)年满25周岁(一九九0年十二月三十一日前出生)以上考生可在考试成绩上增加20分投档,其它加分政策等可登录浙江招生考试网查询。
(2)凡报考我院专升本林学、园林、园艺、动物科学专业及专科的林业技术、园林技术专业考生在上线生源不足时可降20分投档。
入学和收费标准
1.入学时间为2016年3月初。
2.根据浙江省教育厅物价局、财政厅、教育局联合下发的“浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于调整成人高等教育收费标准的通知”浙价费【2014】245号文件和浙江农林大学继续教育学院关于调整成人高等学历教育收费标准的通知规定,对成人高等学历教育各类专业收费经行调整。收费标准按照“艺术类专业”、”工科类专业“、“其他专业”(理学类、法学类、经济管理类、农学类、文史类、中医类)三类分别制定。艺术类学院学费收费标准4200元/生·年,总学费为10500元;工科类学员学费为3300元/生·年,总学费为8250元;其他专业学员学费为2970元/生·年,总学费为7425元,分三年收取,教材费和课程实践环节费等其它费用按实另收。
毕业与学位
学员通过全国成人高考经录取、注册取得正式学籍并学完教学计划规定的课程,学习期满,通过毕业鉴定,将由浙江农林大学发给毕业证书,并上报国家教育部电子注册,本科毕业生符合学位授予条件的可授予国家承认的学士学位。
招生层次和专业
1.专升本招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 学制 | 备注 | |
1 | 产品设计 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | ||
2 | 环境设计(园林艺术设计) | 业余 | 艺术类 | 2.5 | ||
3 | 摄影 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | ||
4 | 数字媒体艺术 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | ||
5 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | ||
6 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | ||
7 | 广告学 | 业余 | 文学 | 2.5 | ||
8 | 汉语言文学 | 业余 | 文史 | 2.5 | ||
9 | 英语 | 业余 | 文史 | 2.5 | ||
10 | 日语 | 业余 | 文史 | 2.5 | ||
11 | 园艺 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
12 | 植物保护 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
13 | 农学 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
14 | 种子科学与工程 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
15 | 茶学 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
16 | 动物科学 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
17 | 动物医学 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
18 | 林学 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
19 | 森林保护 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
20 | 农业资源与环境 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
21 | 园林 | 函授 | 农学 | 2.5 | ||
22 | 生物技术 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
23 | 中药学 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
24 | 生物科学 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
25 | 生态学(生态工程技术) | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
26 | 环境科学 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
27 | 人文地理与城乡规划 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
28 | 地理信息科学 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
29 | 信息与计算科学 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
30 | 应用化学 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
31 | 应用统计学 | 业余 | 理学 | 2.5 | ||
32 | 国际经济与贸易 | 业余 | 经济学 | 2.5 | ||
33 | 金融工程 | 业余 | 经济学 | 2.5 | ||
34 | 旅游管理 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
35 | 公共事业管理(健康管理) | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
36 | 农林经济管理 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
37 | 农林经济管理(领军人才提升班) | 业余 | 2.5 | 省农业厅委托培养 | ||
38 | 极品粉嫩午夜福利在线播放计学 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
39 | 工商管理 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
40 | 电子商务 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
41 | 市场营销 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
42 | 财务管理 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
43 | 城市管理 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
44 | 公共事业管理 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
45 | 文化产业管理 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
46 | 信息管理与信息系统 | 业余 | 管理学 | 2.5 | ||
47 | 食品科学与工程 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
48 | 食品质量与安全 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
49 | 环境工程 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
50 | 测绘工程 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
51 | 木材科学与工程 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
52 | 工业设计 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
54 | 交通运输 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
55 | 农业机械化及其自动化 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
56 | 高分子材料与工程 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
57 | 土木工程 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
58 | 建筑学 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
59 | 风景园林 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
60 | 计算机科学与技术 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
61 | 电子信息工程 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
62 | 物联网工程 | 业余 | 工学 | 2.5 | ||
63 | 法学 | 业余 | 法学 | 2.5 |
备注:各专业报名人数不足25人不开班,具体各专业开班情况考生在填报志愿时,可登录浙江教育考试网点击“成人高校志愿填报”进行查询。
2.高起专招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 学制 | 备注 |
1 | 产品设计 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | |
2 | 环境设计(园林艺术设计) | 业余 | 艺术类 | 2.5 | |
3 | 摄影 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | |
4 | 数字媒体艺术 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | |
5 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | |
6 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | |
7 | 广告学 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
8 | 汉语言文学 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
9 | 英语 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
10 | 日语 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
11 | 国际经济与贸易 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
12 | 金融工程 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
13 | 旅游管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
14 | 公共事业管理(健康管理) | 业余 | 文科 | 2.5 | |
15 | 农林经济管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
16 | 经济管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
17 | 经济管理(领军人才提升班) | 业余 | 文科 | 2.5 | 省农业厅委托培养 |
18 | 经济管理(面向欠发达地区合作社) | 业余 | 文科 | 3 | 省扶贫办委托培养 |
19 | 经济管理(面向欠发达县市区(35周岁以下) | 业余 | 文科 | 3 | 省扶贫办委托培养 |
20 | 极品粉嫩午夜福利在线播放计 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
21 | 工商管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
22 | 电子商务 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
23 | 市场营销 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
24 | 财务管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
25 | 城市管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
26 | 公共事业管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
27 | 文化产业管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
28 | 信息管理与信息系统 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
29 | 法学 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
30 | 行政管理 | 业余 | 文科 | 2.5 | |
31 | 生物技术 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
32 | 中药学 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
33 | 生物科学 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
34 | 生态学(生态工程技术) | 业余 | 理科 | 2.5 | |
35 | 环境科学 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
36 | 人文地理与城乡规划 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
37 | 地理信息科学 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
38 | 信息与计算科学 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
39 | 应用化学 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
40 | 应用统计学 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
41 | 园艺技术 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
42 | 植物保护 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
43 | 农学 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
44 | 种子科学与工程 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
45 | 茶学 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
46 | 动物科学 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
47 | 动物医学 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
48 | 林业技术 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
49 | 森林保护 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
50 | 农业资源与环境 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
51 | 园林技术 | 函授 | 理科 | 2.5 | |
52 | 食品科学与工程 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
53 | 食品质量与安全 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
54 | 环境工程 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
55 | 测绘工程 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
56 | 木材科学与工程 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
57 | 工业设计 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
58 | 机械制造与自动化 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
59 | 交通运输 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
60 | 农业机械化及其自动化 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
61 | 高分子材料与工程 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
62 | 土木工程 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
63 | 建筑学 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
64 | 风景园林 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
65 | 计算机科学与技术 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
66 | 电子信息工程 | 业余 | 理科 | 2.5 | |
67 | 物联网工程 | 业余 | 理科 | 2.5 |
备注:各专业报名人数不足25人不开班,具体各专业开班情况考生在填报志愿时,可登录浙江教育考试网点击“成人高校志愿填报”进行查询。
招生咨询方式
地址:浙江省临安市城中街54号浙江农林大学继续教育学院
邮编:311300
联系方式:0571-63920327
联系人:韩老师
网址:jxjy.zafu.edu.cn
招生答疑QQ:702284508